双工位焊锡机
双工位焊锡机参数描述 | |||||
外形尺寸 | 730*630*850mm | 重复精度 | X、Y轴 | ±0.02mm | |
运动方式 | 步进电机、同步皮带 | Z轴 | ±0.02mm | ||
控制模式 | 专用运动控制器 | R轴 | ±0.05° | ||
X轴可移动范围 | X=480mm | 温度设定范围 | 0―550℃ | ||
Y1、Y2轴可移动范围 | Y1=280mm Y2=280mm | 适用锡丝范围 | Ø0.6mm―Ø1.2mm | ||
Z轴可移动范围 | Z=80mm R=360° | 控温精度 | ±5℃ | ||
运动最高速度 | X、Y轴 | 600mm/sec | 烙铁功率 | 150W | |
Z轴 | 400mm/sec | 重量 | 70KG | ||
R轴 | 300°/sec | 空气压力 | 4~5kg/c㎡ |
双头双工位焊锡机
双头双工位焊锡机参数描述 | |||||
外形尺寸 | 910*620*720mm | 重复精度 | X、Y1/Y2轴 | ±0.02mm | |
运动方式 | 步进电机、同步皮带 | Z轴 | ±0.02mm | ||
控制模式 | 专用运动控制器 | 温度设定范围 | 0―550℃ | ||
X轴可移动范围 | X=580mm | 控温精度 | ±1℃ | ||
Y1、Y2轴可移动范围 | Y1=280mm Y2=280mm | 适用锡丝范围 | Ø0.6mm―Ø1.2mm | ||
Z轴可移动范围 | Z=80mm | 烙铁功率 | 150W+150W | ||
运动最高速度 | X、Y1/Y2轴 | 600mm/sec | 重量 | 90KG | |
Z轴 | 400mm/sec | 空气压力 | 4~5kg/c㎡ |
